Статус: Есть в наличии
Склад: Киев
Основные характеристики ферритовых магнитов R150×r135×50×22.5° :
Характеристики | Значение |
Форма | сегмент, сектор |
Основной размер R × r × L × Угол | R150×r135×50×22.5° |
Допуск основного размера | +0,1 / -0,1 мм |
Материал | NdFeB, анизотропный |
Марка | N38 |
Текстура намагниченности | по радиусу |
Состояние намагниченности | в намагниченном состоянии |
Максимальная рабочая температура | +80 оС |
Покрытие | Zn (цинк) |
Остаточная магнитная индукция, Br | 1.22 — 1.26 Тл |
Коэрцитивная сила по индукции, Hcb | 895-950 кА/м |
Максимальная магнитная энергия, BH | 279 -303 кДж/м3 |
Физические характеристики неодимовых магнитов R150×r135×50×22.5°
Физические характеристики приведены на страничке Неодимовые магниты
Заявку на поставку магнитов вы можете оставить на market@ukrms.com.ua или позвонив к нам в офис.