Статус: Есть в наличии
Склад: Киев
Основные характеристики ферритовых магнитов 64×84×5 мм :
Характеристики | Значение |
Форма | пластина, паралелепипед |
Основной размер А х В х С | 64 x 84 x 5 мм |
Производные размеры магнитов, изготавливаемые из основного размера (согласно требованиям заказчика) | (10÷64) х (10÷84) х (2÷5) мм |
Допуск основного размера | +0,5 / -0,5 мм |
Допуск производного размера | +0,05 / -0,05 мм |
Материал | феррит стронция, анизотропный |
Текстура намагниченности | по стороне 5 мм |
Состояние намагниченности | в намагниченном / не намагниченном состоянии (по требованию заказчика) |
Остаточная магнитная индукция, Br | 0.38-0.39 Тл |
Коэрцитивная сила по индукции, Hcb | 220-230 кА/м |
Максимальная магнитная энергия, BH | 27.0-32.0 кДж/м3 |
Физические характеристики ферритовых магнитов 64×84×5 мм
Физические характеристики приведены на страничке Ферритовые магниты
Заявку на поставку магнитов вы можете оставить на market@ukrms.com.ua или позвонив к нам в офис.